Wanparty.dk

Wanparty.dk

3. December '24 kl. 19:01*
Velkommen, Gæst. Venligst log på eller registrer.

Log på med brugernavn, kodeord og sessionslængde
 
   Forum   Log på Registrér  
Wanparty.dk - Statistik Center
Generel statistik
Totale antal medlemmer: 68
Beskeder total: 5151
Emner total: 883
Kategorier i alt: 4
Brugere Online: 1
Flest online: 143 - 8. December '10 kl. 17:11
Online i dag: 2
Totale antal viste sider: 12859159
Gennemsnitlige registreringer per dag: 2.82
Gennemsnitlige beskeder per dag: 0.8
Gennemsnitlige emner per dag: 0.15
Boards i alt: 21
Seneste medlem: Sjaske
Gennemsnitlige online per dag: 7.17
Han til hende rate: 9:1
Gennemsnittelig antal viste sider pr dag: 1903.93
Top 10 aktive Top 10 Boards
Geddeth 1092
Grandt 972
Wishbone 844
KenZoe 194
minifreak 164
Kaninus 163
AvengingAngel 109
Quantumfan 99
duser 94
elgsdyr 64
Minecraft 1277
Nyheder 1228
Spontan-events? 270
Off-topic 240
Andre spil 213
Unreal Tournament 3 194
Hardware / Software 148
Unreal Tournament 2004 113
Battlefield 2 103
TrackMania Nations Forever 34
Top 10 emer (ved svar) Top 10 emner (ved visninger)
En ny Minecraft-verden? 201
Ideer til nyt byggeri 104
Metrostation 70
MineCraft 65
Feed The Beast vs. Tekkit 65
Wanparty #108: BF2 - Chuck Norris-style! 60
Minecraft kort 59
Lag på serveren 55
Kan ikke oprette en profil 44
Ny PC!!! 42
En ny Minecraft-verden? 103858
Ideer til nyt byggeri 59792
UT3 Titan pack: 5. marts 2009! 54497
Feed The Beast vs. Tekkit 41160
MineCraft 38745
Lag på serveren 36517
Minecraft kort 35317
Wanparty #108: BF2 - Chuck Norris-style! 33050
Metrostation 32023
Kan ikke oprette en profil 30807
Top emne startere Mest tid online
Geddeth 400
Grandt 131
Wishbone 79
KenZoe 33
minifreak 26
AvengingAngel 25
snowman 15
Stokie 15
Kaninus 12
Dr. Phil 11
Geddeth 23d13t 8m
Grandt 17d7t 39m
Wishbone 6d12t 30m
KenZoe 3d12t 21m
Kaninus 2d5t 19m
Quantumfan 1d1t 7m
AvengingAngel 19t 1m
Stokie 18t 37m
elgsdyr 16t 22m
minifreak 14t 50m
Forum Historie (ved forum tidsindstilling)
Månedlig optælling Nye emner Nye meddelelser Nye medlemmer Mest online Hits
December 2024 1 1 0 2 69934
November 2024 0 0 0 1 541997
Oktober 2024 0 0 0 1 1083181
September 2024 0 0 0 1 637862
August 2024 0 0 0 1 762573
Juli 2024 0 0 0 1 131413
Juni 2024 0 0 0 2 381391
Maj 2024 0 0 0 2 769869
April 2024 0 0 0 2 640971
Marts 2024 0 0 0 1 527331
Februar 2024 0 0 0 2 113779
Januar 2024 0 0 0 1 1322306
December 2023 0 0 0 1 1301808
November 2023 0 0 0 2 379586
Oktober 2023 0 0 0 2 40237
September 2023 0 0 9644 2 246702
August 2023 0 0 1210 1 60802
Juli 2023 0 0 426 1 40552
Juni 2023 0 0 413 2 70139
Maj 2023 0 0 452 2 67268
April 2023 0 0 257 1 51903
Marts 2023 0 0 558 2 139323
Februar 2023 0 0 513 2 113717
Januar 2023 0 0 559 1 105348
December 2022 0 0 484 1 121865
November 2022 0 0 269 2 59431
Oktober 2022 0 0 115 2 71176
September 2022 0 0 26 2 51206
August 2022 0 0 10 2 32363
Maj 2022 0 0 3 12 1013
April 2022 0 0 33 15 64778
Marts 2022 0 0 23 17 43516
Februar 2022 0 0 80 17 63007
Januar 2022 0 0 82 32 43111
December 2021 3 5 125 20 49521
November 2021 4 8 8 10 10364
Januar 2017 0 0 0 38 10928
December 2016 0 0 0 16 43169
November 2016 0 0 0 21 53611
Oktober 2016 0 0 0 23 51595
September 2016 0 0 0 38 36602
August 2016 0 0 0 41 42328
Juli 2016 0 0 0 43 47970
Juni 2016 0 0 0 46 48308
Maj 2016 0 0 0 45 55417
April 2016 0 0 0 47 40405
Marts 2016 0 0 0 38 39237
Februar 2016 0 0 0 39 47894
Januar 2016 0 0 0 39 42190
December 2015 0 0 0 99 39919
November 2015 0 0 0 39 31433
Oktober 2015 0 0 0 42 30431
September 2015 1 1 0 41 30662
August 2015 0 0 0 0 12096
Juli 2015 0 0 0 41 22339
Juni 2015 0 0 0 44 29736
Maj 2015 0 0 0 57 28724
April 2015 0 1 0 47 29671
Marts 2015 1 1 0 51 43519
Februar 2015 0 0 0 51 43632
Januar 2015 1 2 0 53 63403
December 2014 1 33 0 60 72050
November 2014 0 2 129 66 51948
Oktober 2014 0 0 0 65 81289
September 2014 0 0 0 66 50001
August 2014 0 0 0 56 46899
Juli 2014 0 0 0 48 44435
Juni 2014 0 0 0 44 58222
Maj 2014 0 0 0 49 42101
April 2014 0 0 0 50 43740
Marts 2014 0 0 0 37 30200
Februar 2014 0 0 0 40 44717
Januar 2014 0 0 0 62 43270
December 2013 0 0 0 42 48594
November 2013 0 0 0 38 42715
Oktober 2013 0 0 0 31 52754
September 2013 0 0 1 25 37082
August 2013 0 0 0 18 38608
Juli 2013 1 20 1 14 37552
Juni 2013 3 19 0 14 38932
Maj 2013 6 48 3 14 32697
April 2013 5 92 9 15 42441
Marts 2013 0 1 0 35 35127
Februar 2013 2 7 1 20 22827
Januar 2013 1 20 1 13 32263
December 2012 9 69 2 13 30725
November 2012 1 3 1 32 27183
Oktober 2012 1 2 0 14 24194
September 2012 2 5 0 16 31848
August 2012 5 33 1 10 18418
Juli 2012 0 12 1 24 16405
Juni 2012 2 20 1 13 27691
Maj 2012 7 55 0 11 25219
April 2012 1 11 0 12 31323
Marts 2012 3 61 0 17 34680
Februar 2012 8 80 0 16 23930
Januar 2012 18 223 1 20 34197
December 2011 19 229 656 24 58014
November 2011 3 110 521 25 42707
Oktober 2011 3 33 407 40 39192
September 2011 3 49 424 28 33278
August 2011 4 68 531 25 45164
Juli 2011 6 75 512 18 35584
Juni 2011 19 64 321 15 32381
Maj 2011 6 44 5 9 0
April 2011 27 62 2 7 0
Marts 2011 24 54 4 8 0
Februar 2011 20 158 1 10 0
Januar 2011 4 17 2 34 0
December 2010 0 0 5 143 0
November 2010 1 1 0 5 0
Oktober 2010 18 26 4 10 0
September 2010 3 14 0 9 0
August 2010 45 54 4 5 0
Juli 2010 8 23 2 11 0
Juni 2010 13 40 2 10 0
Maj 2010 7 49 3 8 0
April 2010 12 88 0 10 0
Marts 2010 19 114 3 12 0
Februar 2010 20 77 0 9 0
Januar 2010 13 91 4 5 0
December 2009 11 69 1 13 0
November 2009 9 38 1 35 0
Oktober 2009 8 55 1 26 0
September 2009 8 64 0 4 0
August 2009 11 78 1 4 0
Juli 2009 11 59 1 7 0
Juni 2009 13 88 0 7 0
Maj 2009 14 39 10 11 0
April 2009 12 32 26 7 0
Marts 2009 17 73 6 8 0
Februar 2009 40 204 4 6 0
Januar 2009 17 116 4 5 0
December 2008 13 50 1 5 0
November 2008 17 44 1 7 0
Oktober 2008 28 141 3 7 0
September 2008 36 192 17 7 0
August 2008 15 190 13 9 0
Juli 2008 12 75 4 6 0
Juni 2008 12 37 1 5 0
Maj 2008 9 43 1 4 0
April 2008 11 43 2 5 0
Marts 2008 20 112 3 7 0
Februar 2008 16 90 0 6 0
Januar 2008 28 103 1 5 0
December 2007 25 142 3 6 0
November 2007 33 107 4 4 0
Oktober 2007 23 93 1 5 0
September 2007 14 62 9 4 0
August 2007 12 46 0 6 0
Juli 2007 9 63 4 13 0
Juni 2007 8 35 0 7 0
Maj 2007 10 37 4 4 0
April 2007 17 41 0 4 0
Marts 2007 14 60 3 4 0
Februar 2007 12 27 5 3 0
Januar 2007 5 16 1 3 0
December 2006 2 40 4 5 0
November 2006 14 64 3 5 0
Oktober 2006 24 96 4 7 0
September 2006 7 28 0 3 0
August 2006 17 26 4 3 0
Juli 2006 0 0 0 2 0
Juni 2006 2 6 7 3 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!