Wanparty.dk

Wanparty.dk

20. Maj '24 kl. 00:10*
Velkommen, Gæst. Venligst log på eller registrer.

Log på med brugernavn, kodeord og sessionslængde
 
   Forum   Log på Registrér  
Wanparty.dk - Statistik Center
Generel statistik
Totale antal medlemmer: 68
Beskeder total: 5150
Emner total: 882
Kategorier i alt: 4
Brugere Online: 1
Flest online: 143 - 8. December '10 kl. 16:11
Online i dag: 1
Totale antal viste sider: 8920041
Gennemsnitlige registreringer per dag: 2.9
Gennemsnitlige beskeder per dag: 0.82
Gennemsnitlige emner per dag: 0.16
Boards i alt: 21
Seneste medlem: Sjaske
Gennemsnitlige online per dag: 7.36
Han til hende rate: 9:1
Gennemsnittelig antal viste sider pr dag: 1360.38
Top 10 aktive Top 10 Boards
Geddeth 1091
Grandt 972
Wishbone 844
KenZoe 194
minifreak 164
Kaninus 163
AvengingAngel 109
Quantumfan 99
duser 94
elgsdyr 64
Minecraft 1277
Nyheder 1228
Spontan-events? 270
Off-topic 240
Andre spil 213
Unreal Tournament 3 194
Hardware / Software 148
Unreal Tournament 2004 112
Battlefield 2 103
TrackMania Nations Forever 34
Top 10 emer (ved svar) Top 10 emner (ved visninger)
En ny Minecraft-verden? 201
Ideer til nyt byggeri 104
Metrostation 70
Feed The Beast vs. Tekkit 65
MineCraft 65
Wanparty #108: BF2 - Chuck Norris-style! 60
Minecraft kort 59
Lag på serveren 55
Kan ikke oprette en profil 44
Ny PC!!! 42
En ny Minecraft-verden? 82160
UT3 Titan pack: 5. marts 2009! 50817
Ideer til nyt byggeri 47737
Feed The Beast vs. Tekkit 30031
MineCraft 29534
Minecraft kort 26870
Metrostation 26330
Lag på serveren 25945
Wanparty #108: BF2 - Chuck Norris-style! 23951
Kan ikke oprette en profil 23326
Top emne startere Mest tid online
Geddeth 399
Grandt 131
Wishbone 79
KenZoe 33
minifreak 26
AvengingAngel 25
Stokie 15
snowman 15
Kaninus 12
Dr. Phil 11
Geddeth 23d11t 58m
Grandt 17d7t 39m
Wishbone 6d12t 30m
KenZoe 3d12t 21m
Kaninus 2d5t 19m
Quantumfan 1d1t 7m
AvengingAngel 19t 1m
Stokie 18t 37m
elgsdyr 16t 22m
minifreak 14t 50m
Forum Historie (ved forum tidsindstilling)
Månedlig optælling Nye emner Nye meddelelser Nye medlemmer Mest online Hits
Maj 2024 0 0 0 1 439102
April 2024 0 0 0 2 640971
2024-04-01 0 0 0 1 22889
2024-04-02 0 0 0 1 20991
2024-04-03 0 0 0 1 22997
2024-04-04 0 0 0 1 22509
2024-04-05 0 0 0 1 22196
2024-04-06 0 0 0 1 22110
2024-04-07 0 0 0 2 22171
2024-04-08 0 0 0 1 22673
2024-04-09 0 0 0 1 22421
2024-04-10 0 0 0 1 21851
2024-04-11 0 0 0 1 23270
2024-04-12 0 0 0 1 23143
2024-04-13 0 0 0 1 22144
2024-04-14 0 0 0 1 22187
2024-04-15 0 0 0 1 24980
2024-04-16 0 0 0 1 22148
2024-04-17 0 0 0 1 22314
2024-04-18 0 0 0 1 22405
2024-04-19 0 0 0 1 24332
2024-04-20 0 0 0 1 24596
2024-04-21 0 0 0 1 24314
2024-04-22 0 0 0 1 22731
2024-04-23 0 0 0 1 6111
2024-04-24 0 0 0 1 3175
2024-04-25 0 0 0 1 13128
2024-04-26 0 0 0 1 22797
2024-04-27 0 0 0 1 25297
2024-04-28 0 0 0 1 23027
2024-04-29 0 0 0 1 22437
2024-04-30 0 0 0 1 23627
Marts 2024 0 0 0 1 527331
Februar 2024 0 0 0 2 113779
Januar 2024 0 0 0 1 1322306
2024-01-01 0 0 0 1 63596
2024-01-02 0 0 0 1 62072
2024-01-03 0 0 0 1 62524
2024-01-04 0 0 0 1 66278
2024-01-05 0 0 0 1 64953
2024-01-06 0 0 0 1 24586
2024-01-07 0 0 0 1 62027
2024-01-08 0 0 0 1 68374
2024-01-09 0 0 0 1 63575
2024-01-10 0 0 0 1 62993
2024-01-11 0 0 0 1 68129
2024-01-12 0 0 0 1 45673
2024-01-13 0 0 0 1 22892
2024-01-14 0 0 0 1 35542
2024-01-15 0 0 0 1 49238
2024-01-16 0 0 0 1 57655
2024-01-17 0 0 0 1 60670
2024-01-18 0 0 0 1 62883
2024-01-19 0 0 0 1 68382
2024-01-20 0 0 0 1 73476
2024-01-21 0 0 0 1 67814
2024-01-22 0 0 0 1 56951
2024-01-23 0 0 0 1 1767
2024-01-24 0 0 0 1 3223
2024-01-25 0 0 0 1 1960
2024-01-26 0 0 0 1 14392
2024-01-27 0 0 0 1 1689
2024-01-28 0 0 0 1 7086
2024-01-29 0 0 0 1 10268
2024-01-30 0 0 0 1 10327
2024-01-31 0 0 0 1 1311
December 2023 0 0 0 1 1301808
November 2023 0 0 0 2 379586
Oktober 2023 0 0 0 2 40237
September 2023 0 0 9644 2 246702
2023-09-01 0 0 70 1 1784
2023-09-02 0 0 41 1 1032
2023-09-03 0 0 325 2 2179
2023-09-04 0 0 730 1 5297
2023-09-05 0 0 369 1 3882
2023-09-06 0 0 11 1 1155
2023-09-07 0 0 19 1 2496
2023-09-08 0 0 29 1 10386
2023-09-09 0 0 13 1 1901
2023-09-10 0 0 9 1 1095
2023-09-11 0 0 84 1 1725
2023-09-12 0 0 284 1 5202
2023-09-13 0 0 256 1 5803
2023-09-14 0 0 23 1 72104
2023-09-15 0 0 15 1 21750
2023-09-16 0 0 10 1 789
2023-09-17 0 0 14 1 2304
2023-09-18 0 0 11 1 891
2023-09-19 0 0 1473 1 11303
2023-09-20 0 0 1805 1 18270
2023-09-21 0 0 1454 1 12159
2023-09-22 0 0 565 1 6498
2023-09-23 0 0 84 1 5073
2023-09-24 0 0 1016 1 10695
2023-09-25 0 0 934 2 8097
2023-09-26 0 0 0 1 8069
2023-09-27 0 0 0 1 9039
2023-09-28 0 0 0 1 7206
2023-09-29 0 0 0 1 3973
2023-09-30 0 0 0 1 4545
August 2023 0 0 1210 1 60802
2023-08-01 0 0 15 1 926
2023-08-02 0 0 31 1 1429
2023-08-03 0 0 22 1 1413
2023-08-04 0 0 12 1 6274
2023-08-05 0 0 11 1 2994
2023-08-06 0 0 4 1 919
2023-08-07 0 0 9 1 2067
2023-08-08 0 0 10 1 1168
2023-08-09 0 0 9 1 1240
2023-08-10 0 0 10 1 960
2023-08-11 0 0 18 1 1292
2023-08-12 0 0 16 1 1164
2023-08-13 0 0 15 1 1313
2023-08-14 0 0 43 1 1642
2023-08-15 0 0 31 1 1405
2023-08-16 0 0 27 1 1309
2023-08-17 0 0 16 1 1083
2023-08-18 0 0 17 1 1579
2023-08-19 0 0 66 1 2129
2023-08-20 0 0 222 1 3435
2023-08-21 0 0 250 1 7571
2023-08-22 0 0 141 1 4565
2023-08-23 0 0 93 1 4724
2023-08-24 0 0 18 1 1893
2023-08-25 0 0 8 1 1158
2023-08-26 0 0 7 1 612
2023-08-27 0 0 13 1 976
2023-08-28 0 0 8 1 1045
2023-08-29 0 0 16 1 743
2023-08-30 0 0 17 1 828
2023-08-31 0 0 35 1 946
Juli 2023 0 0 426 1 40552
Juni 2023 0 0 413 2 70139
Maj 2023 0 0 452 2 67268
April 2023 0 0 257 1 51903
Marts 2023 0 0 558 2 139323
Februar 2023 0 0 513 2 113717
2023-02-01 0 0 18 1 3966
2023-02-02 0 0 23 1 5102
2023-02-03 0 0 14 1 2665
2023-02-04 0 0 30 1 3199
2023-02-05 0 0 27 1 3045
2023-02-06 0 0 34 1 3337
2023-02-07 0 0 26 1 2827
2023-02-08 0 0 27 1 2855
2023-02-09 0 0 17 1 2951
2023-02-10 0 0 17 1 2876
2023-02-11 0 0 25 1 3422
2023-02-12 0 0 11 1 2445
2023-02-13 0 0 15 1 3367
2023-02-14 0 0 11 1 3538
2023-02-15 0 0 16 1 4096
2023-02-16 0 0 14 1 3161
2023-02-17 0 0 12 1 3407
2023-02-18 0 0 18 1 3457
2023-02-19 0 0 14 1 3266
2023-02-20 0 0 19 1 4438
2023-02-21 0 0 11 1 8404
2023-02-22 0 0 18 1 4133
2023-02-23 0 0 10 1 7222
2023-02-24 0 0 16 2 8771
2023-02-25 0 0 15 1 6302
2023-02-26 0 0 14 1 4142
2023-02-27 0 0 21 1 3002
2023-02-28 0 0 20 1 4321
Januar 2023 0 0 559 1 105348
December 2022 0 0 484 1 121865
November 2022 0 0 269 2 59431
Oktober 2022 0 0 115 2 71176
September 2022 0 0 26 2 51206
2022-09-01 0 0 0 1 1275
2022-09-02 0 0 2 1 4729
2022-09-03 0 0 0 1 3634
2022-09-04 0 0 0 1 3318
2022-09-05 0 0 0 1 1021
2022-09-06 0 0 0 1 1417
2022-09-07 0 0 2 1 1089
2022-09-08 0 0 0 2 7658
2022-09-09 0 0 2 1 1725
2022-09-10 0 0 0 1 1735
2022-09-11 0 0 1 1 1462
2022-09-12 0 0 0 1 878
2022-09-13 0 0 1 1 2108
2022-09-14 0 0 3 1 2431
2022-09-15 0 0 2 1 2099
2022-09-16 0 0 2 1 2247
2022-09-17 0 0 1 1 1278
2022-09-18 0 0 1 1 1750
2022-09-19 0 0 1 1 2589
2022-09-20 0 0 0 1 2347
2022-09-21 0 0 1 1 1772
2022-09-22 0 0 0 1 241
2022-09-23 0 0 1 1 323
2022-09-24 0 0 0 1 283
2022-09-25 0 0 0 1 173
2022-09-26 0 0 0 1 293
2022-09-27 0 0 2 1 280
2022-09-28 0 0 1 1 308
2022-09-29 0 0 2 1 423
2022-09-30 0 0 1 1 320
August 2022 0 0 10 2 32363
2022-08-08 0 0 0 2 1880
2022-08-09 0 0 0 2 4431
2022-08-10 0 0 0 2 362
2022-08-11 0 0 0 1 573
2022-08-12 0 0 2 1 556
2022-08-13 0 0 0 1 616
2022-08-14 0 0 0 1 6511
2022-08-15 0 0 0 1 445
2022-08-16 0 0 0 1 2027
2022-08-17 0 0 0 1 2368
2022-08-18 0 0 0 2 696
2022-08-19 0 0 0 1 405
2022-08-20 0 0 0 1 215
2022-08-21 0 0 0 1 140
2022-08-22 0 0 1 1 747
2022-08-23 0 0 1 1 994
2022-08-24 0 0 0 1 674
2022-08-25 0 0 1 2 2123
2022-08-26 0 0 0 1 218
2022-08-27 0 0 2 1 165
2022-08-28 0 0 0 1 184
2022-08-29 0 0 2 1 319
2022-08-30 0 0 1 1 695
2022-08-31 0 0 0 1 5019
Maj 2022 0 0 3 12 1013
April 2022 0 0 33 15 64778
Marts 2022 0 0 23 17 43516
Februar 2022 0 0 80 17 63007
Januar 2022 0 0 82 32 43111
December 2021 3 5 125 20 49521
November 2021 4 8 8 10 10364
Januar 2017 0 0 0 38 10928
2017-01-01 0 0 0 17 1723
2017-01-02 0 0 0 11 926
2017-01-03 0 0 0 8 717
2017-01-04 0 0 0 20 1812
2017-01-05 0 0 0 38 1326
2017-01-06 0 0 0 25 1022
2017-01-07 0 0 0 22 1262
2017-01-08 0 0 0 19 778
2017-01-09 0 0 0 22 1362
December 2016 0 0 0 16 43169
November 2016 0 0 0 21 53611
2016-11-01 0 0 0 10 854
2016-11-02 0 0 0 10 957
2016-11-03 0 0 0 18 2862
2016-11-04 0 0 0 19 1232
2016-11-05 0 0 0 9 1295
2016-11-06 0 0 0 9 1030
2016-11-07 0 0 0 10 2053
2016-11-08 0 0 0 10 1089
2016-11-09 0 0 0 15 2882
2016-11-10 0 0 0 15 2007
2016-11-11 0 0 0 9 695
2016-11-12 0 0 0 9 1267
2016-11-13 0 0 0 9 790
2016-11-14 0 0 0 8 865
2016-11-15 0 0 0 21 4522
2016-11-16 0 0 0 9 853
2016-11-17 0 0 0 12 1560
2016-11-18 0 0 0 11 2282
2016-11-19 0 0 0 9 1052
2016-11-20 0 0 0 11 1195
2016-11-21 0 0 0 13 1896
2016-11-22 0 0 0 11 482
2016-11-23 0 0 0 16 2258
2016-11-24 0 0 0 20 2504
2016-11-25 0 0 0 14 6182
2016-11-26 0 0 0 12 1178
2016-11-27 0 0 0 12 1807
2016-11-28 0 0 0 15 3100
2016-11-29 0 0 0 13 966
2016-11-30 0 0 0 17 1896
Oktober 2016 0 0 0 23 51595
September 2016 0 0 0 38 36602
August 2016 0 0 0 41 42328
2016-08-01 0 0 0 13 1071
2016-08-02 0 0 0 36 2231
2016-08-03 0 0 0 12 1550
2016-08-04 0 0 0 18 1245
2016-08-05 0 0 0 18 2416
2016-08-06 0 0 0 33 1919
2016-08-07 0 0 0 23 952
2016-08-08 0 0 0 22 667
2016-08-09 0 0 0 25 1666
2016-08-10 0 0 0 15 988
2016-08-11 0 0 0 18 859
2016-08-12 0 0 0 32 2235
2016-08-13 0 0 0 31 2083
2016-08-14 0 0 0 25 1296
2016-08-15 0 0 0 30 858
2016-08-16 0 0 0 13 621
2016-08-17 0 0 0 15 2544
2016-08-18 0 0 0 18 604
2016-08-19 0 0 0 28 624
2016-08-20 0 0 0 13 643
2016-08-21 0 0 0 38 1042
2016-08-22 0 0 0 34 2969
2016-08-23 0 0 0 41 2528
2016-08-24 0 0 0 25 1959
2016-08-25 0 0 0 30 1143
2016-08-26 0 0 0 20 816
2016-08-27 0 0 0 28 938
2016-08-28 0 0 0 19 644
2016-08-29 0 0 0 6 1188
2016-08-30 0 0 0 13 1130
2016-08-31 0 0 0 19 899
Juli 2016 0 0 0 43 47970
Juni 2016 0 0 0 46 48308
2016-06-01 0 0 0 29 1740
2016-06-02 0 0 0 9 1248
2016-06-03 0 0 0 22 1047
2016-06-04 0 0 0 26 1432
2016-06-05 0 0 0 9 1333
2016-06-06 0 0 0 27 1699
2016-06-07 0 0 0 28 1377
2016-06-08 0 0 0 14 1289
2016-06-09 0 0 0 27 3322
2016-06-10 0 0 0 23 1253
2016-06-11 0 0 0 9 1938
2016-06-12 0 0 0 33 1402
2016-06-13 0 0 0 46 3592
2016-06-14 0 0 0 12 1369
2016-06-15 0 0 0 29 1052
2016-06-16 0 0 0 24 977
2016-06-17 0 0 0 21 1447
2016-06-18 0 0 0 27 2931
2016-06-19 0 0 0 7 489
2016-06-20 0 0 0 31 1593
2016-06-21 0 0 0 10 1750
2016-06-22 0 0 0 31 1869
2016-06-23 0 0 0 26 2471
2016-06-24 0 0 0 25 768
2016-06-25 0 0 0 37 1746
2016-06-26 0 0 0 19 1437
2016-06-27 0 0 0 17 3105
2016-06-28 0 0 0 30 639
2016-06-29 0 0 0 36 1202
2016-06-30 0 0 0 14 791
Maj 2016 0 0 0 45 55417
April 2016 0 0 0 47 40405
2016-04-01 0 0 0 30 2196
2016-04-02 0 0 0 32 1023
2016-04-03 0 0 0 19 1307
2016-04-04 0 0 0 26 823
2016-04-05 0 0 0 31 937
2016-04-06 0 0 0 32 1298
2016-04-07 0 0 0 17 837
2016-04-08 0 0 0 7 535
2016-04-09 0 0 0 29 1301
2016-04-10 0 0 0 41 886
2016-04-11 0 0 0 24 3852
2016-04-12 0 0 0 41 5458
2016-04-13 0 0 0 22 894
2016-04-14 0 0 0 32 752
2016-04-15 0 0 0 30 1256
2016-04-16 0 0 0 47 779
2016-04-17 0 0 0 31 1222
2016-04-18 0 0 0 19 972
2016-04-19 0 0 0 25 975
2016-04-20 0 0 0 37 863
2016-04-21 0 0 0 9 2627
2016-04-22 0 0 0 29 959
2016-04-23 0 0 0 16 656
2016-04-24 0 0 0 34 1573
2016-04-25 0 0 0 26 1656
2016-04-26 0 0 0 10 709
2016-04-27 0 0 0 33 834
2016-04-28 0 0 0 25 1449
2016-04-29 0 0 0 20 1031
2016-04-30 0 0 0 12 745
Marts 2016 0 0 0 38 39237
Februar 2016 0 0 0 39 47894
2016-02-01 0 0 0 15 1010
2016-02-02 0 0 0 26 854
2016-02-03 0 0 0 29 850
2016-02-04 0 0 0 14 842
2016-02-05 0 0 0 25 667
2016-02-06 0 0 0 25 921
2016-02-07 0 0 0 29 1281
2016-02-08 0 0 0 31 1596
2016-02-09 0 0 0 10 1061
2016-02-10 0 0 0 35 1234
2016-02-11 0 0 0 27 839
2016-02-12 0 0 0 32 1910
2016-02-13 0 0 0 27 726
2016-02-14 0 0 0 31 1197
2016-02-15 0 0 0 31 1190
2016-02-16 0 0 0 31 913
2016-02-17 0 0 0 31 1068
2016-02-18 0 0 0 30 1036
2016-02-19 0 0 0 32 2769
2016-02-20 0 0 0 26 3031
2016-02-21 0 0 0 20 9522
2016-02-22 0 0 0 28 1724
2016-02-23 0 0 0 8 1274
2016-02-24 0 0 0 39 1082
2016-02-25 0 0 0 35 1569
2016-02-26 0 0 0 38 1133
2016-02-27 0 0 0 17 1875
2016-02-28 0 0 0 21 3447
2016-02-29 0 0 0 9 1273
Januar 2016 0 0 0 39 42190
2016-01-01 0 0 0 22 737
2016-01-02 0 0 0 7 888
2016-01-03 0 0 0 18 808
2016-01-04 0 0 0 25 1138
2016-01-05 0 0 0 35 965
2016-01-06 0 0 0 18 1560
2016-01-07 0 0 0 39 992
2016-01-08 0 0 0 27 3566
2016-01-09 0 0 0 35 1551
2016-01-10 0 0 0 27 2264
2016-01-11 0 0 0 36 2410
2016-01-12 0 0 0 36 2653
2016-01-13 0 0 0 7 1157
2016-01-14 0 0 0 38 750
2016-01-15 0 0 0 27 1045
2016-01-16 0 0 0 18 651
2016-01-17 0 0 0 7 856
2016-01-18 0 0 0 22 950
2016-01-19 0 0 0 29 793
2016-01-20 0 0 0 28 1100
2016-01-21 0 0 0 30 771
2016-01-22 0 0 0 27 944
2016-01-23 0 0 0 18 1910
2016-01-24 0 0 0 15 2485
2016-01-25 0 0 0 27 3745
2016-01-26 0 0 0 23 1089
2016-01-27 0 0 0 37 1218
2016-01-28 0 0 0 18 819
2016-01-29 0 0 0 29 752
2016-01-30 0 0 0 35 1013
2016-01-31 0 0 0 11 610
December 2015 0 0 0 99 39919
November 2015 0 0 0 39 31433
Oktober 2015 0 0 0 42 30431
September 2015 1 1 0 41 30662
August 2015 0 0 0 0 12096
2015-08-01 0 0 0 0 347
2015-08-02 0 0 0 0 294
2015-08-03 0 0 0 0 480
2015-08-04 0 0 0 0 592
2015-08-05 0 0 0 0 660
2015-08-06 0 0 0 0 657
2015-08-07 0 0 0 0 517
2015-08-08 0 0 0 0 525
2015-08-09 0 0 0 0 473
2015-08-10 0 0 0 0 478
2015-08-11 0 0 0 0 549
2015-08-12 0 0 0 0 544
2015-08-13 0 0 0 0 316
2015-08-14 0 0 0 0 279
2015-08-15 0 0 0 0 266
2015-08-16 0 0 0 0 194
2015-08-17 0 0 0 0 192
2015-08-18 0 0 0 0 257
2015-08-19 0 0 0 0 227
2015-08-20 0 0 0 0 519
2015-08-21 0 0 0 0 431
2015-08-22 0 0 0 0 710
2015-08-23 0 0 0 0 483
2015-08-24 0 0 0 0 408
2015-08-25 0 0 0 0 274
2015-08-26 0 0 0 0 175
2015-08-27 0 0 0 0 282
2015-08-28 0 0 0 0 213
2015-08-29 0 0 0 0 232
2015-08-30 0 0 0 0 127
2015-08-31 0 0 0 0 395
Juli 2015 0 0 0 41 22339
Juni 2015 0 0 0 44 29736
Maj 2015 0 0 0 57 28724
April 2015 0 1 0 47 29671
Marts 2015 1 1 0 51 43519
2015-03-01 0 0 0 13 2564
2015-03-02 0 0 0 51 2481
2015-03-03 0 0 0 41 2631
2015-03-04 0 0 0 37 2054
2015-03-05 0 0 0 30 865
2015-03-06 0 0 0 39 879
2015-03-07 0 0 0 8 593
2015-03-08 0 0 0 41 817
2015-03-09 0 0 0 8 1620
2015-03-10 0 0 0 43 774
2015-03-11 0 0 0 38 927
2015-03-12 0 0 0 42 831
2015-03-13 1 1 0 11 1737
2015-03-14 0 0 0 39 893
2015-03-15 0 0 0 6 826
2015-03-16 0 0 0 45 5369
2015-03-17 0 0 0 43 4450
2015-03-18 0 0 0 7 931
2015-03-19 0 0 0 37 992
2015-03-20 0 0 0 40 838
2015-03-21 0 0 0 35 593
2015-03-22 0 0 0 42 856
2015-03-23 0 0 0 47 741
2015-03-24 0 0 0 8 633
2015-03-25 0 0 0 40 1776
2015-03-26 0 0 0 40 875
2015-03-27 0 0 0 6 555
2015-03-28 0 0 0 43 1077
2015-03-29 0 0 0 35 1049
2015-03-30 0 0 0 47 1178
2015-03-31 0 0 0 41 1114
Februar 2015 0 0 0 51 43632
2015-02-01 0 0 0 46 1101
2015-02-02 0 0 0 23 803
2015-02-03 0 0 0 36 835
2015-02-04 0 0 0 39 796
2015-02-05 0 0 0 39 878
2015-02-06 0 0 0 7 700
2015-02-07 0 0 0 41 1616
2015-02-08 0 0 0 39 861
2015-02-09 0 0 0 10 1227
2015-02-10 0 0 0 28 887
2015-02-11 0 0 0 11 771
2015-02-12 0 0 0 36 903
2015-02-13 0 0 0 43 856
2015-02-14 0 0 0 12 716
2015-02-15 0 0 0 28 870
2015-02-16 0 0 0 30 863
2015-02-17 0 0 0 26 1448
2015-02-18 0 0 0 13 2403
2015-02-19 0 0 0 37 2036
2015-02-20 0 0 0 9 1960
2015-02-21 0 0 0 31 2311
2015-02-22 0 0 0 25 2816
2015-02-23 0 0 0 51 2791
2015-02-24 0 0 0 46 3746
2015-02-25 0 0 0 34 2748
2015-02-26 0 0 0 17 1636
2015-02-27 0 0 0 35 2372
2015-02-28 0 0 0 46 2682
Januar 2015 1 2 0 53 63403
December 2014 1 33 0 60 72050
2014-12-01 0 0 0 42 2115
2014-12-02 0 0 0 12 1947
2014-12-03 0 1 0 41 2152
2014-12-04 0 3 0 15 2722
2014-12-05 0 1 0 53 2489
2014-12-06 0 0 0 15 1924
2014-12-07 1 1 0 39 3341
2014-12-08 0 4 0 36 2080
2014-12-09 0 0 0 11 2039
2014-12-10 0 3 0 46 2729
2014-12-11 0 2 0 26 2231
2014-12-12 0 2 0 56 3276
2014-12-13 0 0 0 60 1532
2014-12-14 0 1 0 43 2020
2014-12-15 0 0 0 34 1825
2014-12-16 0 0 0 37 2451
2014-12-17 0 1 0 42 2343
2014-12-18 0 0 0 41 2285
2014-12-19 0 1 0 12 2040
2014-12-20 0 3 0 46 2344
2014-12-21 0 0 0 10 1930
2014-12-22 0 0 0 35 2466
2014-12-23 0 0 0 38 2249
2014-12-24 0 0 0 37 2317
2014-12-25 0 0 0 15 2259
2014-12-26 0 0 0 40 2769
2014-12-27 0 0 0 37 2497
2014-12-28 0 3 0 10 2279
2014-12-29 0 2 0 34 2212
2014-12-30 0 5 0 38 2771
2014-12-31 0 0 0 38 2416
November 2014 0 2 129 66 51948
Oktober 2014 0 0 0 65 81289
2014-10-01 0 0 0 51 2776
2014-10-02 0 0 0 41 9198
2014-10-03 0 0 0 49 1766
2014-10-04 0 0 0 63 2585
2014-10-05 0 0 0 40 2470
2014-10-06 0 0 0 14 2044
2014-10-07 0 0 0 65 2396
2014-10-08 0 0 0 37 2418
2014-10-09 0 0 0 64 2463
2014-10-10 0 0 0 49 3411
2014-10-11 0 0 0 41 2217
2014-10-12 0 0 0 12 2462
2014-10-13 0 0 0 60 1836
2014-10-14 0 0 0 44 2022
2014-10-15 0 0 0 10 1932
2014-10-16 0 0 0 49 2390
2014-10-17 0 0 0 52 3557
2014-10-18 0 0 0 42 1914
2014-10-19 0 0 0 11 2407
2014-10-20 0 0 0 46 2493
2014-10-21 0 0 0 43 2881
2014-10-22 0 0 0 16 2291
2014-10-23 0 0 0 47 3726
2014-10-24 0 0 0 12 2025
2014-10-25 0 0 0 50 2786
2014-10-26 0 0 0 41 2225
2014-10-27 0 0 0 44 2379
2014-10-28 0 0 0 42 2032
2014-10-29 0 0 0 44 2961
2014-10-30 0 0 0 15 1622
2014-10-31 0 0 0 45 1604
September 2014 0 0 0 66 50001
August 2014 0 0 0 56 46899
Juli 2014 0 0 0 48 44435
Juni 2014 0 0 0 44 58222
Maj 2014 0 0 0 49 42101
April 2014 0 0 0 50 43740
Marts 2014 0 0 0 37 30200
Februar 2014 0 0 0 40 44717
Januar 2014 0 0 0 62 43270
December 2013 0 0 0 42 48594
2013-12-01 0 0 0 27 1497
2013-12-02 0 0 0 11 961
2013-12-03 0 0 0 18 1136
2013-12-04 0 0 0 10 1035
2013-12-05 0 0 0 24 975
2013-12-06 0 0 0 28 1764
2013-12-07 0 0 0 21 1397
2013-12-08 0 0 0 23 1223
2013-12-09 0 0 0 14 1306
2013-12-10 0 0 0 31 1948
2013-12-11 0 0 0 31 1291
2013-12-12 0 0 0 13 1538
2013-12-13 0 0 0 28 1536
2013-12-14 0 0 0 18 1703
2013-12-15 0 0 0 29 1164
2013-12-16 0 0 0 26 1310
2013-12-17 0 0 0 15 1507
2013-12-18 0 0 0 42 8748
2013-12-19 0 0 0 24 1524
2013-12-20 0 0 0 31 1309
2013-12-21 0 0 0 16 1508
2013-12-22 0 0 0 24 1525
2013-12-23 0 0 0 16 1120
2013-12-24 0 0 0 18 1395
2013-12-25 0 0 0 12 978
2013-12-26 0 0 0 16 1004
2013-12-27 0 0 0 34 1221
2013-12-28 0 0 0 38 1555
2013-12-29 0 0 0 15 1357
2013-12-30 0 0 0 16 809
2013-12-31 0 0 0 29 1250
November 2013 0 0 0 38 42715
Oktober 2013 0 0 0 31 52754
2013-10-01 0 0 0 2 1517
2013-10-02 0 0 0 2 1014
2013-10-03 0 0 0 2 1511
2013-10-04 0 0 0 2 1356
2013-10-05 0 0 0 2 1110
2013-10-06 0 0 0 9 880
2013-10-07 0 0 0 12 1346
2013-10-08 0 0 0 31 1474
2013-10-09 0 0 0 28 4308
2013-10-10 0 0 0 15 1472
2013-10-11 0 0 0 10 999
2013-10-12 0 0 0 29 8376
2013-10-13 0 0 0 24 1645
2013-10-14 0 0 0 15 1313
2013-10-15 0 0 0 22 1073
2013-10-16 0 0 0 15 1101
2013-10-17 0 0 0 28 1809
2013-10-18 0 0 0 21 2114
2013-10-19 0 0 0 20 1501
2013-10-20 0 0 0 21 1477
2013-10-21 0 0 0 30 1238
2013-10-22 0 0 0 10 999
2013-10-23 0 0 0 23 1475
2013-10-24 0 0 0 11 1048
2013-10-25 0 0 0 14 1036
2013-10-26 0 0 0 12 1238
2013-10-27 0 0 0 13 1124
2013-10-28 0 0 0 22 2114
2013-10-29 0 0 0 24 2107
2013-10-30 0 0 0 27 1817
2013-10-31 0 0 0 10 1162
September 2013 0 0 1 25 37082
August 2013 0 0 0 18 38608
2013-08-01 0 0 0 11 1504
2013-08-02 0 0 0 10 1114
2013-08-03 0 0 0 11 1766
2013-08-04 0 0 0 10 913
2013-08-05 0 0 0 9 1240
2013-08-06 0 0 0 11 1260
2013-08-07 0 0 0 10 1311
2013-08-08 0 0 0 10 1018
2013-08-09 0 0 0 9 1425
2013-08-10 0 0 0 9 957
2013-08-11 0 0 0 9 1167
2013-08-12 0 0 0 8 704
2013-08-13 0 0 0 10 1155
2013-08-14 0 0 0 11 1448
2013-08-15 0 0 0 14 1004
2013-08-16 0 0 0 9 1612
2013-08-17 0 0 0 9 1140
2013-08-18 0 0 0 7 679
2013-08-19 0 0 0 10 2183
2013-08-20 0 0 0 15 868
2013-08-21 0 0 0 10 1203
2013-08-22 0 0 0 11 1344
2013-08-23 0 0 0 12 1397
2013-08-24 0 0 0 10 1252
2013-08-25 0 0 0 9 860
2013-08-26 0 0 0 11 1173
2013-08-27 0 0 0 18 1244
2013-08-28 0 0 0 10 1367
2013-08-29 0 0 0 10 1134
2013-08-30 0 0 0 14 948
2013-08-31 0 0 0 18 2218
Juli 2013 1 20 1 14 37552
2013-07-01 0 0 0 12 1647
2013-07-02 0 0 0 14 1242
2013-07-03 0 0 0 9 1162
2013-07-04 0 0 0 8 805
2013-07-05 0 0 0 9 828
2013-07-06 0 1 0 9 833
2013-07-07 0 0 0 7 790
